株式会社関電工
特色
                                関電工は総合設備企業として、建築設備、情報通信設備、電力設備の分野で、高い技術力と豊富なノウハウを活かしてより住み良い環境をつくるためにお役に立ってきました。
環境や安全性を考えた様々な工法を駆使して、電気工事、電気通信工事、土木工事、管工事などの企画から、設計・施工・リニューアル及びメンテナンスまで一貫したエンジニアリング事業を展開しています。                            
企業情報
| 会社名 | 株式会社関電工 | 
|---|---|
| フリガナ | カンデンコウ | 
| 郵便番号 | 108-0023 | 
| 所在地 | 芝浦4-16-36 住友芝浦ビル11F | 
| TEL | 050-3139-8000 | 
| FAX | |
| URL | https://www.kandenko.co.jp/ | 
| info@kandenko.co.jp | |
| 登録・許可業種 | 国土交通大臣許可(般-12)第003885号 機械器具設置工事業 消防施設工事業 国土交通大臣許可(特-12)第003885号 土木工事業 建築工事業 電気工事業 管工事業 鋼構造物工事業 舗装工事業 塗装工事業 内装仕上工事業 電気通信工事業 水道施設工事業 | 
| 事業内容 | 屋内線・環境設備工事、情報通信工事、配電線工事、 工務関係工事、電気・熱供給事業、 不動産の売買、賃貸等 | 
| 上場株式 | 東京証券取引所第一部 | 
| 売上高 | 4357億円(単独) | 
| 資本金 | 102.64億円(単独) | 
| 従業員数 | 5987名(単独) | 
| 資格者 | 技術士111名 一級建築士9名 建築設備士51名 学会設備士 名 消防設備士甲689,乙182名 一級管工事施工管理技士113名 一級電気工事施工管理技士1465名 第三種電気主任技術者653名 計装士132名 建設業経理事務士273名 | 
| 経審点数 | 1749(電気) /1177(管)点 | 
| 完工比率 | 官公庁6.8% 民間93.2% | 
 
        






















